(独)日本学術振興会 R052 DXプラズマプロセス委員会 第9回研究会
『プラズマ×ナノバイオ計測』
日 時: | 2025年1月14日(火)~15日(水) |
会 場: | 金沢大学角間キャンパス |
研究会: | (金沢大学ナノ生命科学研究所4階 Main Conference Room) 1月14日(火)13:00~ |
総合討論見学会: | (金沢大学ナノ生命科学研究所,ほか) 1月15日(水)9:45~12:00 |
企画運営委員会: | (金沢大学自然研2号館 2A516) 1月15日(水)13:00~14:50 |
趣 旨: | 本研究会では『プラズマ×ナノバイオ計測』とのテーマにて,プラズマ技術とナノバイオ計測の最前線研究情報を提供する。「ナノテクノロジー」と「バイオ」と「プラズマ」技術の融合が,生命科学分野における新たな知見を生む可能性がある。まず基礎講座として,細胞内部の詳細な構造と動態を高解像度で捉えるナノ内視鏡AFM計測技術の最新進展を紹介いただく。次に,プラズマ×バイオの招待講演として,気液プラズマ照射下におけるバイオナノマテリアル形態変化のリアルタイム観測の研究成果,さらにプラズマ技術を活用したシングルセルレベルでの遺伝子導入技術における個々の細胞に対する遺伝子操作の精度向上の先端研究成果をご講演いただく。最後に,バイオ分野におけるDX活用として,機械学習技術を用いた細菌挙動の解析をご紹介いただく。これはバイオ分野におけるデータ駆動型アプローチの可能性を示し,細菌の動態理解における新アプローチを提示している。 |
研究会 プログラム 【2025年1月14日(火)】
13:00-13:10 | 総会 日本学術振興会R052 DXプラズマプロセス委員会 委員長 東北大学 金子 俊郎 |
13:10-13:20 | 趣旨説明 |
13:20-14:30 | 基礎講座/特別講演(招待講座) 「革新的液中SPM技術の開発とナノバイオ研究への応用」 金沢大学教授/ナノ生命科学研究所(WPI-NanoLSI)所長 福間 剛士 |
14:30-14:40 | 休憩 |
14:40-15:20 | 招待講演 「気液プラズマ照射下におけるバイオナノマテリアル形態変化のその場実時間鏡観察」 九州大学 近藤 博基 |
15:20-16:00 | 招待講演 「プラズマ照射型マイクロ細胞培養システム」 名城大学 熊谷 慎也 |
16:00-16:10 | 休憩 |
16:10-16:50 | 招待講演 「生命科学研究における機械学習の応用と課題」 東北大学 大学院 工学研究科 中村 修一 |
16:50-17:10 | 企業紹介 (2社,各10分) |
19:00-21:00 | 総合討論 |
*題目および講演者は変更となる可能性があります
総合討論見学会 【2025年1月15日(水)】
集合場所: | 金沢大学 ナノ生命科学研究所4階 Main Conference Room前 ホアイエ |
集合時間: | 2025年1月15日(水)9:45 am |
9:45-12:00 | 総合討論見学会 4か所(一か所あたり20~25分程度) ・渡辺研(金沢大学ナノ生命科学研究所WPI-Nano LSI) ・福間研(金沢大学ナノ生命科学研究所WPI-Nano LSI) ・VBL/環境電力研(田中・石島・中野;金沢大学電子情報通信学系) ・金沢大学バイオマスグリーンイノベーションセンター(BGIC) (エントランス部のみ) |
企画運営委員会 【2025年1月15日(水)】
13:00-14:50: | 企画運営委員会@金沢大学自然研2号館A棟5階2A516室 |